GERİ

Ürün Standartları

TEKNİK BİLGİLER

Ürün Kodu Güç(W) Işık Akışı(lm) Renk Sıcaklığı(K) Etkinlik Faktörü(lm/W) Boyutlar(mm) Güç Faktörü Giriş Gerilimi Renksel Geriverim(CRI) Frekans(Hz) Koli Adedi
YL74-1801 18W 1620 6500K 90 180x180 0,90 220V >80 50-60 5
YL74-1802 18W 1620 3200K 90 180x180 0,90 220V >80 50-60 5
YL74-1803 18W 1620 MAVİ 90 180x180 0,90 220V >80 50-60 5
YL74-1804 18W 1620 KIRMIZI 90 180x180 0,90 220V >80 50-60 5
YL74-1805 18W 1620 YEŞİL 90 180x180 0,90 220V >80 50-60 5
YL74-1806 18W 1620 AMBER 90 180x180 0,90 220V >80 50-60 5
YL74-1807 18W 1620 4000K 90 180x180 0,90 220V >80 50-60 5
YL74-180718W1620RGB90180x1800,90220V>8050-605