AR arrow
TR EN AR
search
العودة

معايير المنتج

معلومات تقنية

كود المنتج القوة (W) التدفق الضوئي (lm) درجة حرارة اللون(K) عامل النشاط(lm/W) الأبعاد(mm) عامل القوى الجهد الداخل تجسيد اللون(CRI) التردد(Hz) الكمية داخل الكرتون
YL72-0901 9W 810 6500K 90 85x150 0,90 220V >80 50-60 10
YL72-0902 9W 810 3200K 90 85x150 0,90 220V >80 50-60 10
YL72-0903 9W 810 MAVİ 90 85x150 0,90 220V >80 50-60 10
YL72-0904 9W 810 KIRMIZI 90 85x150 0,90 220V >80 50-60 10
YL72-0905 9W 810 YEŞİL 90 85x150 0,90 220V >80 50-60 10
YL72-0906 9W 810 AMBER 90 85x150 0,90 220V >80 50-60 10
YL72-09079W8104000K9085x1500,90220V>8050-6010