AR arrow
TR EN AR
search
العودة

معايير المنتج

معلومات تقنية

كود المنتج القوة (W) التدفق الضوئي (lm) درجة حرارة اللون(K) عامل النشاط(lm/W) الأبعاد(mm) عامل القوى الجهد الداخل تجسيد اللون(CRI) التردد(Hz) الكمية داخل الكرتون
YL72-1801 18W 1620 6500K 90 90x215 0,90 220V >80 50-60 5
YL72-1802 18W 1620 3200K 90 90x215 0,90 220V >80 50-60 5
YL72-1803 18W 1620 MAVİ 90 90x215 0,90 220V >80 50-60 5
YL72-1804 18W 1620 KIRMIZI 90 90x215 0,90 220V >80 50-60 5
YL72-1805 18W 1620 YEŞİL 90 90x215 0,90 220V >80 50-60 5
YL72-1806 18W 1620 AMBER 90 90x215 0,90 220V >80 50-60 5
YL72-180718W16204000K9090x1250,90220V>8050-605